CAM

Carlos (Mates y Ciencias)


3ªEvaluación (64,7% aprobados)
NIA Pruebas   Media Ponderada Deberes/Actitud Reto 3Eval 1Eval 2Eval CURSO
9284555 9 6,5 6,85 10,00 10,00 7,85 8,95 9 8,60
9284623 6,5 5,5 5,35 10,00 10,00 6,35 9,75 6,5 7,53
9284630 3 3 2,70 8,00 10,00 3,60 5,13 3,875 4,20
770651 7,5 2,5 4,25 9,00 10,00 5,20 6,10 7,5 6,27
9284821 0,25 0,5 0,35 9,00 10,00 1,30 6,5 2,525 3,44
7453304 0,5 0 0,20 10,00 10,00 1,20 1,50 1,7 1,47
6719746 0 0,00 10,00 0,50 2 0,85 1,12
8215659 3,5 2 2,40 9,00 10,00 3,35 5,75 5,075 4,73
8665287 7,5 7,5 6,75 10,00 10,00 7,75 9,75 7,95 8,48
8665270 9 2,75 4,98 10,00 10,00 5,98 9 9 7,99
41484487 2,75 1,25 1,73 10,00 10,00 2,73 5,10 2,875 3,57
9284951 8,5 5,5 6,15 10,00 10,00 7,15 9,75 8,5 8,47
9284975 3,25 5,5 4,05 10,00 10,00 5,05 5,48 3,925 4,82
8543967 4 6,75 4,98 10,00 10,00 5,98 9,75 8,525 8,08
9285002 8,25 8 7,30 10,00 10,00 8,30 9,75 8,25 8,77
9285132 9 5 6,10 10,00 10,00 7,10 9,75 9 8,62
9285156 5,5 6,75 5,58 10,00 10,00 6,58 8 8 7,53

2ªEvaluación (64,7% aprobados)
NIA Pruebas     Media Ponderada Deberes/Actitud Reto Evaluación NOTA
9284555 6,75 5,25 6,75 5,78 10,00 10,00 6,78 7,00
9284623 9,75 5,75 5,25 5,73 10,00 0,00 6,23 6,00
9284630 5 3 2,75 2,98 8,00 10,00 3,88 4,00
770651 6 5 5 4,70 8,50 10,00 5,63 6,00
9284821 6,5 0,5 0,75 1,78 5,00 10,00 2,53 3,00
7453304 0,5 1 0,80 8,00 10,00 1,70 2,00
6719746 2 0,40 9,00 0,00 0,85 1,00
8215659 5,75 5 4 4,15 8,50 10,00 5,08 5,00
8665287 9,75 8,75 6,5 6,95 10,00 10,00 7,95 8,00
8665270 9 8,25 7,75 7,33 10,00 10,00 8,33 8,00
41484487 3 3,5 1,25 1,93 9,00 10,00 2,88 3,00
9284951 9,75 7,5 8 7,45 10,00 10,00 8,45 8,00
9284975 3,5 4,25 2,75 2,93 10,00 10,00 3,93 4,00
8543967 9,75 7,25 8,25 7,53 10,00 10,00 8,53 9,00
9285002 9,75 7 5,5 6,10 8,50 0,00 6,53 7,00
9285132 9,75 8 8,75 7,93 10,00 10,00 8,93 9,00
9285156 8 8,25 7,5 7,00 10,00 10,00 8,00 8,00

Ejercicios de fracciones y ecuaciones


1ªEvaluación (82,4 % aprobados) 
NIA Pruebas     Media Ponderada Deberes/Actitud Reto Evaluación NOTA
9284555 6,75 9,25 9,5 7,95 10,00 10,00 8,95 9,00
9284623 5,75 6,5 7,5 6,20 10,00 0,00 6,70 7,00
9284630 3,25 4,5 6,25 4,68 9,00 0,00 5,13 5,00
770651 4 5,5 7,5 5,65 9,00 0,00 6,10 6,00
9284821 1,75 2 4,75 3,13 8,00 0,00 3,53 4,00
7453304 1,75 1 1 1,05 9,00 0,00 1,50 2,00
6719746 0 0,25 0,13 10,00 0,00 0,63 1,00
8215659 4,5 2,5 7,5 5,15 9,00 0,00 5,60 6,00
8665287 5,5 8 8,25 6,83 10,00 0,00 7,33 7,00
8665270 6 7,5 10 7,70 10,00 0,00 8,20 8,00
41484487 1,75 6,25 6 4,60 10,00 0,00 5,10 5,00
9284951 8 8,5 8,75 7,68 10,00 0,00 8,18 8,00
9284975 5 7 5,25 5,03 9,00 0,00 5,48 5,00
8543967 6,75 6 9,75 7,43 9,50 0,00 7,90 8,00
9285002 6 7,5 7,75 6,58 10,00 0,00 7,08 7,00
9285132 4,5 8 9,5 7,25 10,00 0,00 7,75 8,00
9285156 4,5 6 8 6,10 10,00 0,00 6,60 7,00


IES Marqués de Suanzes: Avenida 25 de Septiembre, nº 3 / 28027 Madrid. Tlf.: 91.741.46.53